![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
|
|
| Topic Review (Newest First) | |
| erec69 | Los potenciómetros no tienen valor asignados |
| erec69 | Ademas no das ninguna información sobre los IC operacionales que usas en el circuito de protección y en el de transferencia. Animate a corregirlo . gracias por tus aportes. |
| erec69 | Bueno señor postor aca le voy a enviar un esquemático en 3D del oscilador que pusiste , hecho al parecer con el pcb Wizar a ver si te gusta. |
| Sylverhaker | Hola, muchas gracias por los esquemas y las explicaciones. Yo estoy como loco por hacer uno y este lo veo sencillo y completo, espero que continues con este proyecto y aver si hacemos los diseños de las placas y todo. Un saludo. Editado por - Sylverhaker on 27/06/2010 11:08:00 PM |
| postor | Hola a todos pido disculps por el tiempo sin contestar este post(cuestiones de trabajo) pero pronto les traigo el ultimo circuito que consta de un cargador con triac con desconeccion automatica y despues reagrupar todos los circuitos en uno.Bye. |
| Marco | quote: Muchas gracias postor Muy interesante el circuito. Cuando sigues con otra etapa del proyecto de la UPS? Saludos |
| mikeestrada | Muy bueno el circuito, yo una vez hice algo similar pero en CD. Era para proteger un banco de baterias de control, para evitar que se descarguen a niveles a que despues no puedan agarrar carga. Claro, era sólo proteccion por bajo voltaje, aunque incorporaba despues un sensado para volver a conectar las baterias cuando haya corriente del cargador y que las pueda recargar de nuevo. Felicidades por tu proyecto!! Todos podremos aprender mucho con el |
| postor | Hola aca les dejo un pequeño circuito que hice para mi casa el cual al quemarse algunos artefactos por un alto voltaje me hice un protector por alto y bajo voltaje este me funciono de maravillas y pueden añadirselo a cualquier inversor solo ahi que ser un poco imaginativo, espero les guste. http://i49.tinypic.com/vg3dxf.jpg
|
| Marco | Muchas gracias Postor y disculpa la tardanza. El tema me entusiasma mucho. Saludos Editado por - Marco on 31/05/2010 6:23:08 PM |
| postor | Hola a todos, Marcos siempre que necesites algo estoy a disposicion ya que le debo mucho al foro y soy bien agradecido, ademas entre todos debemos hacer este foro mejor cada dia(como dice el director "Juntos todo es posible"). Bueno vamos a tus dudas lo del transformador no es mas que un pequño transformador que se venden le dicen tranf de linea y tambien hay de igual tamaño de sensado generalmente son de color amarillo y tratare de subir una imagen para ser mas explicito, entonces como sabes al pasar un determinado amperaje por el conductor enrollador en un lado del microtranf este inducira un voltaje (mv)este voltaje sera directamente proporsional al amperaje que este pasando por el conductor y entonces si sube el amperaje tendremos un mayor voltaje en la otra bobina, luego ese voltaje es comparado y dependiendo el ajuste dara salida el opam apagando el equipo. Lo del relay es bien basico tiene un punto fijo que viene de bateria directamente y el negativo que lo activara lo controla el transistor y este solo no dejara pasar el positivo regulado(8v) si se activa cualquiera de las protecciones del equipo ya sea esta low bat, overload, o temperatura, la resistencia y el push bottom no es mas que el circuito de emclavamiento para que el relay se quede activado aun se quite la señal de apagado y asi el usuario debe ir a resetearlo. La conneccion que viene de transferencia 2 para este transistor no es mas que una tierra que mandara cuando venga la energia electrica y asi auto resetearse sin tener que hacerlo el usuario.(ej: se apaga por low bat se deja como esta al llegar la energia entra carga pero tambien le manda una señal para que al irse de nuevo entre automaticamente). |
| Marco | Hola postor Otra vez Yo. El NTC es la resistencia de 15K supongo. Se debe colocar en algún lugar especial dentro del UPS? Gracias y saludos |
| Marco | Hola postor Muy interesante el circuito. Lo estuve analizando y se entiende bastante bien. Supongo que para entenderlo al 100% habrá que ver las partes faltantes del circuito. De momento me cuesta un poco entender la explicacion del funcionamiento del sensor de sobrecarga. Me pierdo un poco en como trabaja este transformador, el cable y la bobina que mencionas. Espero no molestar si te pido explicarlo un poco más. Una pregunta más, El relé está en batería en la posición que muestra el gráfico? Me entusiasma mucho este proyecto. Muchas gracias |
| postor | Hola, aca les dejo el diagrama de proteccion del ups que contiene un circuito para proteccion de alta temperatura, bajo voltaje, overload. http://i49.tinypic.com/mn2ruf.jpg
El sistema de temperatura posee una ntc que al calentarse disminuira su valor ohmico y asi se dispara el circuito al calentarse,(cambiar res 15k a valor requerido dependiendo a la temperatura deseada). |
| postor | Hola, puedes usar transistores mosfet tipo N de cualquier denominacion lo que tienes que tener en cuenta es el voltaje de operacion y la corriente que soportan eso es lo mas basico.Ej: Irf 3205, 3710, 1010, 1405, IRFP150, 260, 054, 064 tambien puedes usar Irf z44, 50n06 y asi por el estilo recuerda con 8 transistores como el 3205 puedes tener algo mas de 1kva si lo sustituyes por un transistor de menos potencia deberas añadir mas transistores para compensar. Si quiere cuando consigas el tipo de transistor que este a tu alcance me dices el modelo y te digo cuantos usar para la capacidad en watts que deseas. PD: ya casi pondre el circuito de proteccion del ups. |
| SERGIOSANZ12 | Y QUE AMPLIFICAdores UTILIZARIA PARA ESTE CIRCUITO A VER SI SE CONSIGUEN EN MI PAIS |
| postor | hola, no lo que significa en viata de frente y de lado son los disipadores de aluminio para el calor de los mosfets, en la parte central de la tarjeta van dos barras de aluminio en forma de L con el la figura de lado. en la de frente es como se veria con un solo transistor en cada lado o etapa, cabe de mas decir que los dos lados o barras de aluminio no deben estar unidas entre si deben estar separadas , cualquier cosa prenguntas. |
| Marco | Hola Postor Excelente información!! Siempre quise entender desde cero el funcionamiento de una UPS y ojalá construir una. Gracias por compartir Estuve analizando los diagramas que enviaste y no entiendo muy bien el que dice "vista de lado" y "vista de frente". En cuanto al primer diagrama, le faltan unas pistas o me equivoco. Saludos |
| SERGIOSANZ12 | quote:
|
| postor | Hola aqui les traigo el circuito de la etapa de oscilacion usando el famoso sg3526 este circuito es el basico que se puede montar con este pwm, pero viendo el datasheet pueden aprender a usarlo de mejor forma ya que posee current limit y eso. Espero que lo vean y comenten cualquier cosa. En la siguiente entrega desarrollaremos el circuito de baja bateria, y overload. http://i41.tinypic.com/126dbao.jpg
|
| postor | Hola, la verdad es que me habia desanimado un poco sobre el tema ya que no tuve respuesta ni comentarios al respecto sobre el mismo es como si estuviese solo, se que el tema es de ayuda no solo para los compañeros del foro sino para invitados tambien, me da gusta saber que aun quieren que siga y mas por el propio admin gracias para mañana tratare de poner el circuito de oscilacion y seguir con el tema, gracias por animar. |
| admin | Hola Ezequiel Muy interesante el tema. Saludos |
| Marco | Hola postor Me parece muy interesante el tema que estas desarrollando. Por favor continua. A mi me gustaría aprender mucho sobre este tema Mil gracias |
| postor | Hola, mmm no se si les interesa el tema a alguno de los compañeros aunque no ha opnado pondre el primer circuito y si desean le seguimos. etapa de potencia. http://i44.tinypic.com/11v74o9.jpg
forma como deberia quedar para el uso(esto varia a conveniencia del que desea)http://i41.tinypic.com/15qy9ft.jpg
|
| postor | bueno tripledobleve podemos desarrollarlo entre nos y si despues alguien mas se une bien, pero el sistema de oscilacion que mejor conozco es el producido por los pwm sg3524 y sg3526 asi que si los conoces podemos comenzaz hoy no tengo mi memoria usb pero la proxima vez que me conecte la traere para comenzar a añadir los circuitos. 1.-etapa de potencia(amplificadora) asi es la forma que quisiera desarrollarlo asi que me avisas. |
| tripledobleve_ | Me interesa el tema, si les puedo ayudar en algo avisenme..
|
| tripledobleve_ | me interasa el tema postor si les puedo ser util en algo avisenme. |
| tripledobleve_ | me interasa el tema postor si les puedo ser util en algo avisenme. |
| postor | MMM, Hola sergio mira podemos trabajar con ese diagrama pero este no modula es decir que tendrias que ajustar un volt de salida con unos 20 voltios superior a lo que deseas porque a la vez que vayas añadiendo carga habra una considerable caida de tension. Si quieres podemos comenzar a fabricar uno y podemos hacerlo con diagramas en bloques aunque no te lo enviare en privado para que los compañeros puedan opinar y ver los diagramas asi como corregirlos en caso de tener fallas. |
| SERGIOSANZ12 | quote: hermano espero estes bien mira este link que te aqui te envio es el modelo que tengo para hacer mi ups, yo lo nesecito llevar a 1500watt o hasta 1.5-2kva sera que me prodias ayudar, mi confusion es que nose que transistores colocar, me dijeron que colocara unos motfets que me elevan vien la carriente. esa es mi duda |
| SERGIOSANZ12 | hermano espero estes bien mira este link que te aqui te envio es el modelo que tengo para hacer mi ups, yo lo nesecito llevar a 1500watt o hasta 1.5-2kva sera que me prodias ayudar, mi confusion es que nose que transistores colocar, me dijeron que colocara unos motfets que me elevan vien la carriente. esa es mi duda aqui esta el link http://www.unicrom.com/cir_convertidor12DCa120AC_UPS.asp |
| postor | Hola, sergio mira en realidad si tienes un diagrama de un ups de 100 w, tienes un diagrama de varios kilos. Me explico realmente lo que decide la capacidad de tu ups es el transformador, la potencia de transistores y la corriente de los relevadores o relays. Asi que con el diagrama que tienes si lo entiendes puedes trabajar. |
| SERGIOSANZ12 | hola estoy haciendo mi tesis de electronica, consiste en crear un ups de gran carga que se le pueda conectar la carga minima de una casa pero solo e conseguido un circuito para 100W si me podrian ayudar con este proyecto me seria de gran utillidad mi correo es sergiosanz12@gmail.com y sergiosanz12@hotmail.com |
|